Továbbtanulási nap, 2016. január 25. 4., 5., 6. óra 10-12. évf.
Képek a tovább gomb után.
A TOVÁBBTANULÁSI NAP TÁBLÁZATA LETÖLTHETŐEN. A 4 .órában a 12. évfoyam a Diszterembe megy, a 6 órában a 10. évfolyam a Békefibe. A NAP IDŐBEOSZTÁSA
Táblázat a tovább gomb után is.
TERMEK BEOSZTÁSA
sorszám | Időpont | Név | Munkahely/iskola | Terem |
1 | 11.00 | Damokos Attila | Színház- és Filmművészeti Egyetem | Rajzterem |
2 | 11.00 | Dr. Fejes János Zoltán | Pannon Agrártudományi Egyetem (Kaposvár), Ibaraki Egyetem (Japán), Magyar Suzuki Zrt. (Esztergom), CK Hill Ltd. (Australia) | II.5. biológia |
3 | 11.00 | Gál Tibor | BME Atomfizika Tanszék | fizika (III.2.) |
4 | 11.00 | Hunyadi Krisztina | Head Szervezésfejlesztési és Mediációs Iroda | IV. 8. (12.d) |
5 | 11.00 | Kolossváry Nóra | osztatlan tanárszak (történelem-magyar) | III.11. (10.b) |
6 | 11.00 | Mohay Bence | M4 Sport /Corvinus Kommunikáció- és médiatudomány | Tükörterem |
7 | 11.00 | Dr. Strobl Erzsébet | Károli Gáspár Református Egyetem | IV. 10. (tört.) |
8 | 11.00 | Takács Tímea | Józsefvárosi Gyermekek Átmeneti Otthona és PPKE szociálpedagógia szak | IV.5. (10.c) |
9 | 11.00 | Dr. Adamis Krisztina | Adamis Ügyvédi Iroda | IV.12. (10.d) |
# | 11 | Váczi Márk | KPMG Hungary, BME Gazdálkodás és menedzsment |
II.4. biológia |
1 | 12.05 | Baliga Attila Kovácsházi Gergely Lakatos Tádé |
Budapesti Corvinus Egyetem | Tükörterem |
2 | 12.05 | Csillag Péter | Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum | III.9. (11.a) |
3 | 12.05 | Dr. Medgyesi János | Semmelweis Orvostudományi Egyetem | IV. 13. (12.a) |
4 | 12.05 | Fojtyik Gábor osztályvezető, mérnök | Knorr-Bremse K+F központ | fizika (III.2.) |
5 | 12.05 | Folly Áron | Morgan Stanley | III.10. (10.a) |
6 | 12.05 | Dr. Lógó János, Lógó Benedek | BME Építőmérnöki Kar | II.4. biológia |
7 | 12.05 | Bárdos Orsolya, Deme Barnabás,Nagy Sára | ELTE-BGGYK, ELTE-TTK, BCE-GTK | fszt. 7. |
8 | 12.05 | Dr. Németh Róbert | Óbudai Egyetem | Rajzterem (III.1.) |
9 | 12.05 | Dr. Nagy Krisztina Juhász Dóra Vörös Bulcsú |
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola | Könyvtár IV.15.) |
# | 12.05 | Dr. Schanda Balázs Ungvári Álmos Horváth E. Írisz |
PPKE Jog- és Államtudományi Kar | III.11. (10.b) |
# | 12.05 | Czinder Zoltán | Testnevelési Egyetem (TF) | IV.5. (10.c) |
# | 12.05 | Szendrői Sára, Lánszki Donát | ELTE Tanító Kar | IV.12. (10.d) |
# | 12.05 | Balog Klaudia | Komárom Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | IV.8. (12.d) |
# | 12.05 | Czikkelyné Ágh Nóra | Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar | II.5. biológia |
# | 12.05 | Kostka Zsófia | ELTE TTK, földtudományi-geológus szakirány | II.7. kémia |
# | 12.05 | Marczell Márton Csörgő Anna |
PPKE IT és Bionikai Kar | IV. 19. (infó) |
1 | 13.10 | Dr. Ábrányi-Balogh Péter | MTA Természettudományi Kutatóközpont, Gyógyszerkémiai Kutatócsoport | II.7. kémia |
2 | 13.10 | Dr. Domján Attila | Magyar Honvédség Egészségügyi Központ | Tükörterem |
3 | 13.10 | Almási Gábor | IPI Consult; megelőzően MasterCard Kelet- és Közép Európa régió pénzügyi igazgatója; kockázatelemzési vezető több magyarországi bankban | fizika (III.2.) |
4 | 13.10 | Mártonné Máté Kinga | Magyar Turizmus Zrt | III.10. (10.a) |
5 | 13.10 | Máter Zsóka Kovács Katalin óvónő |
Katica kisdedóvó | III.11. (10.b) |
6 | 13.10 | Dr. Szentannai Pál | BME Gépészmérnöki Kar | IV.5. (10.c) |
7 | 13.10 | Szirbik Gábor vegyészmérnök | ThalesNano Zrt | Könyvtár (IV.15) |
8 | 13.10 | Wettstein Domonkos Szabó Zsuzsanna |
BME Építész Kar, Urbanisztika Tanszék | II.5. biológia |
9 | 13.10 | Vásárhelyi Áron | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Rajzterem (III.1.) |
Teljes táblázat
sorszám | Időpont | Név | Foglalkozás/beosztás | Munkahely/iskola | Előadás címe | Terem |
11 órás előadások | ||||||
1 | 11.00 | Damokos Attila | tv rendező szak | Színház- és Filmművészeti Egyetem | "Átjutni a rostán" | Rajzterem |
2 | 11.00 | Dr. Fejes János Zoltán | agrármérnök, logisztikus, értékesítési és marketing vezető | Pannon Agrártudományi Egyetem (Kaposvár), Ibaraki Egyetem (Japán), Magyar Suzuki Zrt. (Esztergom), CK Hill Ltd. (Australia) | A mezőgazdasági fizikai munkától az egyetemi oktatáson keresztül az autógyártásig Alcím: Munkatapasztalataim Nyugat Európától, Amerikán és Japánon keresztül Ausztráliáig |
II.5. biológia |
3 | 11.00 | Gál Tibor | tudományos segédmunkatárs | BME Atomfizika Tanszék | Fizikus utikalauz stopposoknak, avagy miért érdemes fizikát tanulni? | fizika (III.2.) |
4 | 11.00 | Hunyadi Krisztina | pszichológus, mediátor, cégvezető | Head Szervezésfejlesztési és Mediációs Iroda | Pszichológia: divatszakma vagy tudomány? | IV. 8. (12.d) |
5 | 11.00 | Kolossváry Nóra | ELTE hallgató | osztatlan tanárszak (történelem-magyar) | Fiktív dialógus: A: Te komolyan tanár szeretnél lenni?! B: Igen! A: Részvétem… | III.11. (10.b) |
6 | 11.00 | Mohay Bence | sportriporter | M4 Sport /Corvinus Kommunikáció- és médiatudomány | SPRINT-MARATON-GÁTFUTÁS Célok, motivációk és lehetőségek egy sportriporter életében |
Tükörterem |
7 | 11.00 | Dr. Strobl Erzsébet | adjunktus | Károli Gáspár Református Egyetem | Angol szak és tanárképzés a Károlin | IV. 10. (tört.) |
8 | 11.00 | Takács Tímea | családgondozó és egyetemi hallgató (pszichológia szak) | Józsefvárosi Gyermekek Átmeneti Otthona és PPKE szociálpedagógia szak | Interaktív beszélgetés egy szocmunás "nyóckeres" tapasztalatairól | IV.5. (10.c) |
9 | 11.00 | Dr. Adamis Krisztina | ügyvéd | Adamis Ügyvédi Iroda | Kémek hídja - Filmek, könyvek, sztárügyvédek és a valóság az ügyvédi pályáról | IV.12. (10.d) |
# | 11 | Váczi Márk | BME Gazdasági Kar eh. | KPMG Hungary, BME Gazdálkodás és menedzsment |
Pénzügy? Számvitel? Marketing? Sales? BME??? Mi legyen? Avagy milyen közgazdász területen milyen típusú munka folyik a hétköznapokban és a BME milyen alapot tud nyújtani a karrier lehetőségekhez. | II.4. biológia |
12.05-kor kezdődő előadások | ||||||
1 | 12.05 | Baliga Attila Kovácsházi Gergely Lakatos Tádé |
kommunikáció és médiatudomány, gazdálkodási és menedzsment, alkalmazott közgazdaságtan |
Budapesti Corvinus Egyetem | A bulizás és a szakmai tudas tökéletes összhangja - avagy élet a Corvinuson; Leírás: Nem tudod, hogy taxival vagy uberrel utazz haza a buli után? Még egy kis tudás kellene, hogy egy költségvetési egyenes és egy közömbösségi görbe segítségével el tudd dönteni a kérdést? Vagy netán nem tudod hogyan kommunikálj a sofőrrel? - Elmondjuk miért ajánljuk a Corvinust! | Tükörterem |
2 | 12.05 | Csillag Péter | Idegenvezető, a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum vezetője | Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum | A vendég nem turista, kedvicsánáló igazi idegenforgalmi értékeinkhez. | III.9. (11.a) |
3 | 12.05 | Dr. Medgyesi János | háziorvos | Semmelweis Orvostudományi Egyetem | Ember a háziorvosi rendelőben | IV. 13. (12.a) |
4 | 12.05 | Fojtyik Gábor osztályvezető, mérnök | gépészmérnök, kutatás fejlesztési csoportvezető | Knorr-Bremse K+F központ | A Mérnöki hivatás - a gépész és villamos mérnökök feladatainak, kihívásainak bemutatása főként autóipari példákon keresztül |
fizika (III.2.) |
5 | 12.05 | Folly Áron | matematikus, BME, LMU München | Morgan Stanley | Mit csinál egy matematikus a bankban? | III.10. (10.a) |
6 | 12.05 | Dr. Lógó János, Lógó Benedek | egyetemi docens, eh. | BME Építőmérnöki Kar | Az Építőmérnöki képzés, BSC, MSC és PhD szinteken | II.4. biológia |
7 | 12.05 | Bárdos Orsolya, Deme Barnabás,Nagy Sára | Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium diákjai | ELTE-BGGYK, ELTE-TTK, BCE-GTK | Egyetemista lét jezsuita szellemiségben, avagy bemutatkozik a SZIK | fszt. 7. |
8 | 12.05 | Dr. Németh Róbert | egyetemi adjunktus, képzőművész | Óbudai Egyetem | Hibrid képzés: mérnöki- és művészeti ismeretek. Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Kar könnyűipari mérnök képzésének bemutatása: nyomdamérnöki képzés, csomagolástervezés, divatttermék fejlesztés, minőség-ellenőrzés, -biztosítás, grafikai tervezés | Rajzterem (III.1.) |
9 | 12.05 | Dr. Nagy Krisztina Juhász Dóra Vörös Bulcsú |
főiskolai tanár, a Pedagógiai Tanszék vezetője egyetemi hallgatók |
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola | Élet és közösség a Sapientia Főiskolán | Könyvtár IV.15.) |
# | 12.05 | Dr. Schanda Balázs Ungvári Álmos Horváth E. Írisz |
prodékán egyetemi hallgató dékáni titkárság vezető |
PPKE Jog- és Államtudományi Kar | A hivatás | III.11. (10.b) |
# | 12.05 | Czinder Zoltán | edző/MA hallgató | Testnevelési Egyetem (TF) | Testnevelési Egyetem (TF) | IV.5. (10.c) |
# | 12.05 | Szendrői Sára, Lánszki Donát | egyetemi hallgatók | ELTE Tanító Kar | Miért pont a TÓK? | IV.12. (10.d) |
# | 12.05 | Balog Klaudia | rendőr hadnagy | Komárom Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | Rablóból lesz a legjobb pandur, avagy a rendőrség rejtelmei | IV.8. (12.d) |
# | 12.05 | Czikkelyné Ágh Nóra | PhD hallgató | Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar | Biológusok és egyéb állatfajták | II.5. biológia |
# | 12.05 | Kostka Zsófia | egyetemi hallgató | ELTE TTK, földtudományi-geológus szakirány | Egyszer volt …. A Föld | II.7. kémia |
# | 12.05 | Marczell Márton Csörgő Anna |
molekuláris bionika mérnök informatika |
PPKE IT és Bionikai Kar | Tudomány. Hagyomány. Pázmány | IV. 19. (infó) |
13.10-kor kezdődő előadások | ||||||
1 | 13.10 | Dr. Ábrányi-Balogh Péter | tudományos munkatárs | MTA Természettudományi Kutatóközpont, Gyógyszerkémiai Kutatócsoport | Mivel foglalkozik, aki vegyész/biomérnökséget tanul? Lehull a lepel a lehetőségekről | II.7. kémia |
2 | 13.10 | Dr. Domján Attila | Intenzív osztály rezidens | Magyar Honvédség Egészségügyi Központ | Jót, jól! Gyógyítás és az élet tiszteletének parancsa. Élet végi döntés | Tükörterem |
3 | 13.10 | Almási Gábor | pénzügy-gazdaságtan, ügyvezető igazgató | IPI Consult; megelőzően MasterCard Kelet- és Közép Európa régió pénzügyi igazgatója; kockázatelemzési vezető több magyarországi bankban | Egy pesti srác útja Montreál-on/Tokyo-on/New York-on/Európai városokon keresztül matyóföldre, avagy mit tud tenni egy pénzügyi-gazdasági szakember egy jobb világért (milyen képességek szükségesek a pénzügyi területen, mivel foglalkoznak a vállalatfinanszírozási osztályon a bankokban, mivel foglakozik egy pénzügyi igazgató, mi a szerepe egy pénzügyi szakembernek a non-profit szektorban) | fizika (III.2.) |
4 | 13.10 | Mártonné Máté Kinga | turizmus-vendéglátás, belföldi igazgató | Magyar Turizmus Zrt | Magyarország a külföldi turisták szemével, avagy milyennek látnak minket az ideutazók? | III.10. (10.a) |
5 | 13.10 | Máter Zsóka Kovács Katalin óvónő |
óvodavezető óvónő |
Katica kisdedóvó | Angyalok az angyalkertbe | III.11. (10.b) |
6 | 13.10 | Dr. Szentannai Pál | egyetemi docens, tanszékvezető helyettes | BME Gépészmérnöki Kar | Mi vár rád a BME Gépészmérnöki Karán és azután? | IV.5. (10.c) |
7 | 13.10 | Szirbik Gábor vegyészmérnök | mérnök, termékmenedzser | ThalesNano Zrt | Mérnöki szerepek egy kis- és középvállalatnál: a készülékfejlesztés folyamata | Könyvtár (IV.15) |
8 | 13.10 | Wettstein Domonkos Szabó Zsuzsanna |
egyetemi oktató egyetemi hallgató |
BME Építész Kar, Urbanisztika Tanszék | Honnan jön az inspiráció? Helyzetek és döntések az alkotásban | II.5. biológia |
9 | 13.10 | Vásárhelyi Áron | tervezőgrafikus hallgató | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Művészeti egyetemek, tervezőgrafika | Rajzterem (III.1.) |